| ID | Description | Download | |
|---|---|---|---|
| ID 82 | Description QC FLAGS for Stage | Download | |
| ID 73 | Description Station sheet | Download | 
| ID | Date | Type | User | Details | 
|---|---|---|---|---|
| ID 636 | Date 2020/05/31 | Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ | 
| ID 635 | Date 2020/05/31 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ) | 
| ID 634 | Date 2020/04/20 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ | Details: ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ FIRMWARE | 
| ID 633 | Date 2020/04/20 | Type Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] | User ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Details: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 
| ID 632 | Date 2020/01/19 | Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΩΛΕΤΣΗΣ | Details: ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ | 
| ID 631 | Date 2019/12/19 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Details: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ | 
| ID 630 | Date 2019/12/09 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΚΑΤΣΑΝΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΗΣ-COSMOTE | Details: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 
| ID 628 | Date 2019/12/08 | Type Upgrade [Αναβάθμιση] | User ΚΑΠΠΟΣ-ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΣ | 
| ID 629 | Date 2019/12/08 | Type Configuration change [Αλλαγή στο configuration] | User ΚΑΠΠΟΣ-ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 
| ID 627 | Date 2019/11/28 | Type Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] | User ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Details: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ SERVER | 
| ID 626 | Date 2019/11/27 | Type Configuration change [Αλλαγή στο configuration] | User ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Details: ΙΔΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 
| ID 625 | Date 2019/11/27 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | 
| ID 624 | Date 2019/11/11 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΚΑΠΠΟΣ | Details: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 
| ID 623 | Date 2019/11/02 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΛΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ | 
| ID 622 | Date 2019/11/02 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ-LOW BATTERY-ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 
| ID 621 | Date 2019/07/26 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΚΑΠΠΟΣ - ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Details: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ | 
| ID 620 | Date 2019/04/01 | Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Details: ΑΥΤΟΨΙΑ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | 
| ID 619 | Date 2019/03/04 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ | Details: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | 
| ID 618 | Date 2019/03/04 | Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ | Details: ΜΕΡΙΚΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ | 
| ID 617 | Date 2018/08/08 | Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] | User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ | Details: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ | 
| ID | Name | Start date | End date | |
|---|---|---|---|---|
| ID 1243 | Name Max stage | Start date 11/12/2019 6 p.m. | End date 10/31/2025 6 p.m. (+0000) | |
| ID 1244 | Name Mean stage | Start date 11/12/2019 6 p.m. | End date 10/31/2025 6 p.m. (+0000) | |
| ID 1242 | Name Temperature | Start date 11/12/2019 6 p.m. | End date 10/31/2025 6 p.m. (+0000) | 
