Searching
Station Catalogue
| id | Name | Water basin | Water division | Political division | Owner | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Alagonia | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1360 | Alagonia - Rentifis watermill | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1374 | Arfara | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1352 | Atsiholos Bridge | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1377 | Dimitsana | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1373 | Elati | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1344 | Gyra Stefanis | Σαρανταπόταμος | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1354 | Kalamata - Bakas Quarry | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological, Stage - Hydrometric |
| 1367 | Kalamata-Nisaki | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | GREECE | Deukalion | Meteorological |
| 1356 | Karveliotis | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological, Stage - Hydrometric |
| 1375 | Lagadia | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1362 | Nea Penteli | Ρέμα Χαλανδρίου | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1359 | Nedousa | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1358 | Nedousa | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1349 | Oinoe | Σαρανταπόταμος | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1364 | Palaia Penteli | Ρέμα Χαλανδρίου | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1376 | Poliani | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1345 | Prasino | Οροπέδιο Δερβενοχωρίων (κλειστή λεκάνη) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1351 | Stemnitsa | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1357 | Taygetos | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
Terms of service • Data provided under a combination of cc-by-sa-3 and ODbL (read Terms of service for details) • Powered by Enhydris