Searching
Station Catalogue
| id | Name | Water basin | Water division | Political division | Owner | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Asprovalta weather station | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1338 | ChalkisWeather Automatic Station | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1340 | Chania Pilio | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1366 | Fytema1 | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1339 | Ioannis Zacharis | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1342 | Lamia Weather Station | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1334 | NTUA University Campus of Zografou | ΔΙΑΜ. ΑΘΗΝΑΣ | National Technical University of Athens - Dept. of Water Resources and Env. Engineering | Meteorological | ||
| 1336 | Stavros Dafis | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | GREECE | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1335 | Vangelis Balconi | ΑΤΤΙΚΗ | ΔΙΑΜ. ΑΘΗΝΑΣ | Private/Independent user | Meteorological | |
| 1363 | Μετεωρολογικός σταθμός Αλαγονίας | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1347 | Μετεωρολογικός σταθμός Βιλίων | Σαρανταπόταμος | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1365 | Μετεωρολογικός σταθμός Καρβελιώτη | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1364 | Μετεωρολογικός σταθμός Νέας Πεντέλης | Ρέμα Χαλανδρίου | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1355 | Μετεωρολογικός σταθμός Νέδοντα | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1359 | Μετεωρολογικός σταθμός Νέδουσας | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1345 | Μετεωρολογικός σταθμός Πράσινου | Οροπέδιο Δερβενοχωρίων (κλειστή λεκάνη) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1351 | Μετεωρολογικός σταθμός Στεμνίτσας | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1357 | Μετεωρολογικός σταθμός Ταϋγέτου | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Meteorological |
| 1360 | Υδρομετρικός σταθμός Αλαγονίας (Νερόμυλος Ρεντίφη) | Νέδοντας | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Deukalion | Stage - Hydrometric |
| 1352 | Υδρομετρικός σταθμός Γέφυρας Ατσίχολου | Λούσιος | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Deukalion | Stage - Velocity - Hydrometric |
Terms of service • Data provided under a combination of cc-by-sa-3 and ODbL (read Terms of service for details) • Powered by Enhydris